
公司性質:供應商 更新時間:2025-10-21 原產國: ukraine, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 68.88

貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190903 | 文件號 | 10113110/030919/0131855 |
進口商 | ООО "ЭЙВОН БЬЮТИ ПРОДАКТС КОМПАНИ" ![]() |
||
進口商代碼 | 7708234256 | ||
進口商地址 | 119048, МОСКВА, МОСКВА, УЛ. УСАЧЕВА, Д.2,СТР.1, | ||
供應商 | AVON COSMETICS LIMITED ![]() |
||
供應商城市 | - | ||
供應商地址 | NN1 5PA, UNITED KINGDOM, NORTHAMPTON, NUNN MILLS ROAD, | ||
制造商 | "HONGDOU GROUP WUXI NANGUO CO. LTD. " | ||
通知人 | ООО "ЭЙВОН БЬЮТИ ПРОДАКТС КОМПАНИ" | ||
通知人地址 | 119048, МОСКВА, МОСКВА, УЛ. УСАЧЕВА, Д.2,СТР.1, | ||
原產國 | china | 裝貨國 | United Kingdom |
商品編碼 | 6110309900 | ||
商品描述 | ЖЕНСКИЙ ДЖЕМПЕР (2 ШТ.). / 2 PACK TOPS - WHITE AND BERRY STRIPE 14-16, ВЫПОЛНЕН ИЗ ТРИКОТАЖН. ПОЛОТНА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА И ХЛОПКА; ДЖЕМПЕР 1 - БЕЛОГО ЦВЕТА, ДЖЕМПЕР 2 - В ПОЛОСКУ БОРДОВОГО И БЕЛОГО ЦВЕТОВ. МАТЕР.: ИТОГО: 238 КОМПЛ.(476 ШТ) 67% ПОЛИЭСТЕР, 33% Х譯 | ||
商品品牌 | AVON | ||
數(shù)量 | 476 | 數(shù)量單位 | - |
重量 | 73.73 | 毛重 | 76.31 |
成交方式 | FCA | ||
總價(USD) | 1532.24 | 總價(RUB) | - |
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.219 | 單價USD(總價/重量) | 20.7818 |
-
1產品編碼
-
1交易次數(shù)
-
68.88總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9604000000 | ![]() |
ukraine | - | - |